Расчет стоимости материалов на всю кровлю
№ п./п. | Наименование/Марка | Цена, грн |
1 | Профнастил Т160-780х0,75 РЕ 15мк | 310075,69 |
2 | Саморез 5,5х32 Zn | 1192,56 |
3 | Саморез 4,8х19 Zn | 2555,18 |
4 | Минераловатные плиты 100кг/м.куб - 100мм ТЕНОРУФ Н30 | 65707,88 |
5 | Минераловатные плиты 180кг/м.куб - 50мм ТЕХНОРУФ В60 | 56123,34 |
6 | Пароизоляционная пленка | 5200,80 |
7 | Битумная лентка К-2 | 2393,55 |
8 | ПВХ мембрана Bauder THERMOFOL U-1,5 | 119145,60 |
9 | Дюбель телескопический LINO 105 | 11516,45 |
10 | Саморез типа WSR 4,8х50 | 3952,62 |
Всего, грн: | 577863,67 |
Вариант 2. Мягкая кровля с прогонами
Схема раскладки кровельных прогонов |
Расчет стоимости материалов на всю кровлю
№ п./п. | Наименование/Марка | Цена, грн |
1 | Прогон Z250х68/60х2,0 (2,5) | 129441,62 |
2 | Болт М12х45 | 1848,00 |
3 | Шайба под болт М12 | 504,00 |
4 | Гайка под болт М12 | 612,00 |
5 | Профнастил Т40-1044х0,7 | 159133,07 |
6 | Саморез 5,5х25 Zn | 1989,85 |
7 | Саморез 4,8х19 Zn | 1858,31 |
8 | Минераловатные плиты 100кг/м.куб - 100мм ТЕНОРУФ Н30 | 65707,88 |
9 | Минераловатные плиты 180кг/м.куб - 50мм ТЕХНОРУФ В60 | 56123,34 |
10 | Пароизоляционная пленка | 5200,80 |
11 | Битумная лентка К-2 | 2393,55 |
12 | ПВХ мембрана Bauder THERMOFOL U-1,5 | 119145,60 |
13 | Дюбель телескопический LINO 105 | 11516,45 |
14 | Саморез типа WSR 4,8х50 | 3952,62 |
15 | Опорный столик (см. чертеж) | 4374,72 |
Всего, грн: | 563801,82 |
Мое субъективное мнение, что цена материалов кровли зависит от следующих факторов:
- цена самого материала (зависит от качества материала);
- особенности конструктивного решения кровли (если кровля с прогонами, то шаг и тип прогонов может как удешевить стоимость кровли, так и наоборот сделать ее намного дороже).
Не стоит забывать о монтаже кровли, по несущему профлисту монтаж осуществляется быстрее и соответственно цена данного монтажа будет немного дешевле.
Расчеты сделаны основываясь на ценах ко курсу валют действующему на момент публикации статьи.
Возникли вопросы - оставляйте их в комментариях или воспользуйтесь страницей Контакты.
Возникли вопросы - оставляйте их в комментариях или воспользуйтесь страницей Контакты.
Респект, цены не изучал, но с самим подходом полностью согласен. И разница на материале в 2,5% конечно не покрывает трудозатрат 2 варианта. Однозначно 1 вариант экономичнее, эфективнее и быстрее. Плюс эстетичнее с внутренней части.
ОтветитьУдалитьНа объекте с примером, как потом узнал, еще и требования были - не использовать прогоны, на которых будет собираться пыль (завышенные требования по санитарии).
Удалить